2021년 8월 셋째 주, 운용 실적 보고서 -허니빗(honeybit) 예치상품
SUMMARY
HONEYBIT REPORT
보고서 작성 기준일
· 2021년 8월 16일부터 8월 22일까지의 주간 실적 보고
· 최초 운용 시작일: 2021년 7월 29일
운용 실적 현황
· 주간 수익율 : 2.25%
· 총 누적 수익율 : 23.86%
· 연환산 수익율 : 362.87%
운용 현황 확인 기관
· 미국 ABLPRO ACCOUNTING LLC ALAN B. LEE
· 한국 법률 사무소 지명 허재혁 변호사
'허니빗 운용보고서' 카테고리의 다른 글
2021년 8월 넷째 주, 운용 실적 보고서 - 허니빗 이더리움 예치 상품 (0) | 2021.09.02 |
---|---|
2021년 8월 셋째 주, 허니빗(honeybit) 운용 현황 확인서 (3) | 2021.08.25 |
2021년 8월 셋째 주, 운용 실적 보고서 - 허니빗(honeybit) 예치상품 (0) | 2021.08.25 |
2021년 8월 둘째 주, 허니빗(honeybit) 운용 현황 확인서 (3) | 2021.08.18 |
2021년 8월 둘째 주, 운용 실적 보고서 - 허니빗(honeybit) 예치상품 (0) | 2021.08.17 |
2021년 8월 첫째 주, 허니빗(honeybit) 운용 현황 확인서 (2) | 2021.08.10 |
댓글0